Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2025 roku wzrosły o 2,9% w porównaniu z tym samym miesiącem rok temu. Najbardziej podrożały usługi, których ceny poszły w górę aż o 5,8%.
Wrześniowe dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują stabilizację cen w skali miesiąca, ale w perspektywie rocznej inflacja pozostaje na wyraźnie odczuwalnym poziomie. Jak podaje GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9% w porównaniu z wrześniem 2024 roku.
Co ciekawe, dynamika wzrostu cen wcale nie jest jednolita. Największy skok zanotowały usługi – ich ceny podskoczyły o 5,8% rok do roku. To ponad trzykrotnie więcej niż w przypadku towarów, które zdrożały „zaledwie” o 1,9%. Różnica jest na tyle wyraźna, że konsumenci zapewne odczuwają ją na co dzień – czy to płacąc za wizytę u fryzjera, naprawę samochodu czy usługi telekomunikacyjne.
Jeśli chodzi o zmiany w skali miesiąca, sytuacja wygląda spokojniej. We wrześniu w porównaniu z sierpniem ceny pozostały praktycznie na tym samym poziomie. GUS informuje, że ustabilizowały się przeciętnie na poziomie sprzed miesiąca. Pod tą ogólną stabilnością kryją się jednak drobne ruchy – towary podrożały minimalnie (o 0,1%), podczas gdy usługi potaniały o 0,2%.
Warto te dane interpretować w szerszym kontekście gospodarczym. Inflacja na poziomie blisko 3% to wartość zbliżona do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5% z możliwym odchyleniem plus-minus 1 punkt procentowy. Oznacza to, że poziom wzrostu cen pozostaje w akceptowalnym paśmie, choć oczywiście dla portfeli konsumentów każdy wzrost jest odczuwalny.
Szczególnie interesujący jest różny wzrost cen usług i towarów. Usługi są z natury bardziej pracochłonne, więc ich ceny silniej reagują na rosnące koszty pracy, w tym płacę minimalną i ogólny wzrost wynagrodzeń w gospodarce. Z drugiej strony towary – szczególnie żywność i produkty przemysłowe – mogą podlegać wahaniom cen surowców, konkurencji międzynarodowej czy sezonowości.
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2025 r.
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 09 2025 | 3 kw. 2025 | 01-09 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 2024=100 | 12 2024=100 | 08 2025=100 | 3 kw. 2024=100 | 2 kw. 2025=100 | 01-09 2024=100 | |
| OGÓŁEM | 102.9 | 102.2 | 100.0 | 103.0 | 100.3 | 104.0 |
| Towary | 101.9 | 101.0 | 100.1 | 101.8 | 99.8 | 103.2 |
| Usługi | 105.8 | 105.1 | 99.8 | 106.0 | 101.8 | 106.3 |
| Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe | 104.6 | 103.2 | 99.7 | 105.0 | 99.8 | 105.4 |
| ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE | 104.2 | 102.4 | 99.6 | 104.6 | 99.5 | 105.3 |
| Żywność | 103.9 | 102.1 | 99.5 | 104.5 | 99.3 | 105.2 |
| w tym: | ||||||
| Ryż | 100.8 | 101.2 | 99.5 | 101.4 | 100.5 | 102.1 |
| Mąka | 96.6 | 97.8 | 99.5 | 97.5 | 98.9 | 98.0 |
| Pieczywo | 103.9 | 102.5 | 100.1 | 103.5 | 100.0 | 104.8 |
| Makarony i produkty makaronowe | 100.2 | 99.9 | 100.3 | 100.3 | 100.0 | 101.5 |
| Mięso | 103.3 | 103.5 | 100.3 | 103.1 | 100.0 | 104.0 |
| w tym: | ||||||
| Mięso wołowe | 118.1 | 115.2 | 101.7 | 116.5 | 104.4 | 112.7 |
| Mięso cielęce | 115.6 | 113.6 | 100.8 | 115.2 | 104.7 | 110.9 |
| Mięso wieprzowe | 98.8 | 98.3 | 100.1 | 98.3 | 97.8 | 99.2 |
| Mięso drobiowe | 111.0 | 111.9 | 100.4 | 110.9 | 100.4 | 111.4 |
| Wędliny | 101.9 | 102.2 | 100.3 | 101.7 | 100.4 | 103.0 |
| Ryby i owoce morza | 102.0 | 101.8 | 99.8 | 101.7 | 100.3 | 102.0 |
| Mleko, sery i jaja | 105.9 | 103.6 | 100.0 | 106.1 | 100.3 | 106.4 |
| w tym: | ||||||
| Mleko | 102.4 | 100.2 | 99.9 | 103.1 | 99.7 | 103.9 |
| Jogurt, śmietana, napoje i desery mleczne | 103.4 | 103.1 | 100.0 | 103.4 | 100.1 | 104.5 |
| Sery i twarogi | 104.7 | 102.5 | 100.0 | 104.7 | 100.6 | 105.5 |
| Jaja | 118.0 | 110.8 | 100.0 | 118.6 | 100.4 | 115.5 |
| Oleje i tłuszcze | 105.2 | 99.0 | 100.2 | 107.0 | 99.0 | 111.1 |
| Tłuszcze roślinne | 103.6 | 103.9 | 100.9 | 103.0 | 99.8 | 104.1 |
| Tłuszcze zwierzęce | 106.4 | 96.0 | 99.7 | 109.8 | 98.6 | 116.1 |
| w tym masło | 107.2 | 96.0 | 99.7 | 111.1 | 98.6 | 118.0 |
| Owoce | 105.6 | 101.5 | 96.3 | 109.6 | 99.2 | 109.0 |
| Warzywa | 99.4 | 93.1 | 97.8 | 100.2 | 92.6 | 101.9 |
| Cukier | 77.0 | 92.5 | 101.7 | 74.1 | 98.4 | 69.9 |
| Napoje bezalkoholowe | 106.7 | 106.2 | 100.3 | 106.4 | 101.2 | 106.2 |
| w tym: | ||||||
| Kawa | 115.5 | 115.6 | 101.4 | 114.1 | 103.8 | 111.2 |
| Herbata | 98.5 | 97.7 | 99.3 | 98.7 | 99.1 | 100.9 |
| Kakao i czekolada w proszku | 116.4 | 112.5 | 100.5 | 116.4 | 102.8 | 113.8 |
| Wody mineralne lub źródlane | 103.1 | 103.6 | 100.4 | 103.2 | 100.2 | 103.2 |
| Soki owocowe i warzywne | 110.3 | 107.2 | 99.2 | 111.2 | 101.1 | 112.2 |
| NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE | 106.8 | 107.1 | 100.5 | 106.6 | 101.4 | 106.0 |
| Napoje alkoholowe | 102.5 | 103.6 | 100.0 | 102.7 | 100.5 | 102.7 |
| Wyroby tytoniowe | 117.7 | 116.2 | 101.8 | 116.9 | 103.4 | 114.7 |
| ODZIEŻ I OBUWIE | 99.2 | 96.8 | 102.7 | 98.8 | 95.7 | 98.6 |
| w tym: | ||||||
| Odzież | 97.9 | 95.0 | 102.7 | 97.5 | 94.7 | 97.8 |
| Obuwie | 102.4 | 102.7 | 103.3 | 101.7 | 98.1 | 100.6 |
| MIESZKANIE | 103.1 | 102.6 | 100.3 | 103.2 | 100.7 | 106.6 |
| UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII | 104.1 | 103.5 | 100.3 | 104.2 | 101.0 | 108.4 |
| w tym: | ||||||
| Opłaty na rzecz właścicieli | 104.4 | 103.4 | 100.4 | 104.5 | 101.0 | 104.4 |
| Zaopatrywanie w wodę | 106.3 | 104.7 | 100.6 | 106.9 | 101.3 | 109.5 |
| Wywóz śmieci | 112.3 | 111.0 | 100.6 | 112.7 | 101.6 | 111.5 |
| Usługi kanalizacyjne | 105.8 | 104.5 | 100.6 | 106.2 | 101.1 | 108.0 |
| Nośniki energii | 102.3 | 102.1 | 100.2 | 102.4 | 101.0 | 109.2 |
| Energia elektryczna | 108.1 | 108.1 | 100.0 | 108.1 | 108.3 | 115.3 |
| Gaz | 97.9 | 97.6 | 99.9 | 98.1 | 92.0 | 114.8 |
| Opał | 95.0 | 95.7 | 99.9 | 95.5 | 99.5 | 96.2 |
| Energia cieplna | 102.2 | 100.7 | 101.1 | 101.7 | 99.6 | 103.0 |
| WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO | 99.1 | 99.3 | 100.3 | 99.2 | 99.5 | 99.8 |
| w tym: | ||||||
| Meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy | 100.9 | 99.7 | 101.7 | 100.6 | 99.6 | 101.4 |
| Urządzenia gospodarstwa domowego | 94.9 | 97.1 | 99.8 | 94.9 | 99.0 | 95.5 |
| Środki czyszczące i konserwujące | 97.9 | 98.4 | 99.7 | 98.2 | 98.8 | 99.3 |
| Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego | 111.6 | 108.0 | 100.6 | 112.1 | 101.7 | 112.2 |
| ZDROWIE | 104.8 | 104.4 | 100.4 | 104.8 | 101.1 | 105.0 |
| w tym: | ||||||
| Wyroby farmaceutyczne | 102.7 | 102.2 | 100.1 | 102.7 | 100.7 | 103.1 |
| Urządzenia i sprzęt terapeutyczny | 104.0 | 103.8 | 100.7 | 103.7 | 101.5 | 102.7 |
| Usługi lekarskie | 107.7 | 106.6 | 100.5 | 107.8 | 101.2 | 108.1 |
| Usługi stomatologiczne | 109.4 | 108.1 | 100.6 | 109.4 | 101.4 | 109.2 |
| Usługi szpitalne i sanatoryjne | 104.4 | 113.3 | 100.1 | 104.5 | 103.3 | 104.4 |
| TRANSPORT | 96.2 | 95.6 | 98.7 | 95.4 | 99.8 | 95.7 |
| w tym: | ||||||
| Środki transportu | 94.1 | 95.5 | 99.7 | 93.8 | 98.6 | 93.8 |
| w tym samochody osobowe | 94.1 | 95.4 | 99.7 | 93.8 | 98.7 | 93.8 |
| Paliwa do prywatnych środków transportu | 95.1 | 94.8 | 99.6 | 93.5 | 100.0 | 93.7 |
| Olej napędowy | 96.0 | 95.6 | 98.7 | 94.5 | 102.1 | 93.0 |
| Benzyna | 94.6 | 95.2 | 99.8 | 92.7 | 100.2 | 92.9 |
| Gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu | 95.5 | 88.4 | 102.5 | 96.7 | 89.8 | 104.7 |
| Usługi transportowe | 99.1 | 91.5 | 87.6 | 100.1 | 101.6 | 102.1 |
| ŁĄCZNOŚĆ | 105.4 | 103.8 | 100.4 | 105.1 | 101.8 | 103.7 |
| w tym: | ||||||
| Sprzęt telekomunikacyjny | 80.8 | 85.2 | 98.2 | 80.4 | 96.6 | 80.5 |
| Usługi telekomunikacyjne | 106.6 | 104.7 | 100.4 | 106.4 | 102.0 | 105.0 |
| REKREACJA I KULTURA | 102.5 | 103.8 | 98.9 | 102.9 | 102.3 | 103.6 |
| w tym: | ||||||
| Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny | 90.0 | 94.3 | 99.4 | 90.0 | 97.8 | 90.0 |
| Usługi związane z rekreacją i kulturą | 103.8 | 103.4 | 100.0 | 104.6 | 101.0 | 104.6 |
| w tym: | ||||||
| Usługi związane z rekreacją i sportem | 106.0 | 104.8 | 99.3 | 108.0 | 101.6 | 107.2 |
| Usługi związane z kulturą | 102.7 | 102.7 | 100.3 | 103.0 | 100.6 | 103.4 |
| w tym opłaty radiowo-telewizyjne | 99.8 | 100.7 | 100.0 | 100.4 | 100.6 | 100.9 |
| Książki | 105.1 | 99.4 | 102.3 | 103.7 | 100.3 | 104.9 |
| Gazety i czasopisma | 107.7 | 109.4 | 100.3 | 107.7 | 102.7 | 108.7 |
| Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie | 100.5 | 100.2 | 100.1 | 101.0 | 99.9 | 101.6 |
| Turystyka zorganizowana | 105.1 | 110.0 | 96.0 | 105.7 | 107.8 | 107.1 |
| Turystyka zorganizowana w kraju | 105.2 | 105.6 | 98.2 | 105.5 | 101.3 | 108.8 |
| Turystyka zorganizowana za granicą | 105.0 | 112.1 | 95.1 | 105.8 | 111.1 | 106.4 |
| EDUKACJA | 106.8 | 104.4 | 102.6 | 108.0 | 101.7 | 108.1 |
| RESTAURACJE I HOTELE | 105.4 | 104.8 | 100.3 | 105.6 | 101.4 | 106.0 |
| INNE TOWARY I USŁUGI | 102.0 | 101.7 | 100.5 | 101.5 | 100.4 | 102.0 |
| w tym: | ||||||
| Higiena osobista | 102.5 | 101.6 | 99.9 | 102.4 | 100.1 | 102.5 |
| w tym: | ||||||
| Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne | 106.3 | 105.2 | 100.3 | 106.5 | 100.8 | 107.0 |
| Artykuły do higieny osobistej i kosmetyki | 101.5 | 100.6 | 99.7 | 101.3 | 99.8 | 101.2 |
| Opieka społeczna | 70.1 | 99.3 | 101.2 | 71.1 | 100.8 | 72.1 |
| Ubezpieczenia | 103.1 | 101.0 | 102.4 | 101.1 | 101.3 | 103.4 |
| Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje | 102.5 | 101.9 | 100.1 | 102.4 | 100.5 | 103.8 |
Dane GUS to kluczowy wskaźnik dla planowania budżetów domowych, ale też punkt odniesienia dla polityki gospodarczej państwa. To na ich podstawie podejmowane są decyzje o stopach procentowych, waloryzacji świadczeń społecznych czy prognozowaniu trendów konsumpcyjnych.







